Créditos de consumo, tarjetas y líneas de crédito de personas. Es la cartera más pequeña de las tres y la de mayor tasa — y también la de mayor pérdida esperada.
| # | Banco | Comparación visual | Cartera de consumo |
|---|---|---|---|
| Sistema bancarioconsolidado CMF | $32.97 billones | ||
| 1 | BANCO SANTANDER-CHILE | $6.07 billones | |
| 2 | BANCO DE CHILE | $5.60 billones | |
| 3 | SCOTIABANK CHILE | $4.80 billones | |
| 4 | BANCO FALABELLA | $4.19 billones | |
| 5 | BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES | $3.51 billones | |
| 6 | ITAÚ CORPBANCA | $3.41 billones | |
| 7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | $2.76 billones | |
| 8 | BANCO RIPLEY | $1.23 billones | |
| 9 | BANCO BICE | $761.7 mil millones | |
| 10 | BANCO INTERNACIONAL | $505.5 mil millones | |
| 11 | BANCO CONSORCIO | $124.2 mil millones | |
| 12 | HSBC BANK CHILE | $27.9 millones | |
| 13 | BANCO BTG PACTUAL CHILE | $0 | |
| 14 | BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE | $0 | |
| 15 | CHINA CONSTRUCTION BANK | $0 | |
| 16 | JP MORGAN CHASE BANK | $0 | |
| 17 | Tanner Banco Digital | $0 |
Es la primera cartera que se deteriora cuando sube el desempleo, y por eso el costo del riesgo de un banco muy cargado a consumo se mueve antes que el del sistema. Un crecimiento rápido en este segmento conviene leerlo junto al costo del riesgo de los meses siguientes.
Fuente: Comisión para el Mercado Financiero. FinDataChile no publica datos propios: toma los estados que cada banco reporta a la CMF y los organiza para que se puedan comparar y seguir en el tiempo. Los ratios que mezclan resultado con balance usan el patrimonio y los activos de cierre del período, no el promedio del ejercicio, por lo que pueden diferir en décimas de los que publica cada banco en su memoria. Ver el ranking completo del sistema.