Cobertura
218 empresas chilenas con estados IFRS de la CMF y 98 acciones estadounidenses con reportes US GAAP de la SEC, desde 2011.
Directorio de acciones · Chile y Estados Unidos
Precio, retorno, múltiplos, valor justo y puntaje de salud financiera en la misma fila. Estados financieros normalizados desde la CMF y la SEC.
Cobertura financiera
316 acciones · 20 con puntaje · al 22 de julio de 2026
| $10.4000,00% | — | — | $1.300T | $7.341−29,41% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $66.393+2,87% | — | — | $18,4T | $29.413−55,70% | 31.6×P/VL 2.5× | +18,72% | 0,3% | 13 añoshasta 2026 | |
| $5.963+0,75% | — | — | $14,8T | $9.700+62,67% | 7.5×P/VL 1.5× | +6,49% | 1,9% | 13 añoshasta 2026 | |
| $23,99−0,87% | — | — | $13,9T | $26,28+9,54% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $84,40−0,15% | — | — | $9,1T | $97,05+14,98% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $3.833−0,58% | — | — | $8,4T | $2.567−33,02% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $6.490+0,62% | — | — | $8,4T | $5.106−21,32% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $4.260+0,10% | — | — | $7,1T | $6.025+41,43% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $2.015−0,64% | — | — | $5,7T | $1.239−38,51% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $81,86+1,50% | — | — | $5,6T | $79,88−2,41% | — | — | — | 11 añoshasta 2026 | |
| US$327,74−1,80% | — | — | US$4,9T | US$254,97−22,20% | 43.2× | +8,68% | 0,3% | 15 añoshasta 2025 | |
| US$207,29+2,21% | — | — | US$4,9T | US$103,37−50,13% | 42.0× | +20,00% | 0,0% | 16 añoshasta 2026 | |
| $554,00−0,13% | — | — | $4,5T | $563,24+1,67% | 9.0×P/VL 1.8× | +10,81% | 10,1% | 13 añoshasta 2026 | |
| $4.744+0,30% | — | — | $4,5T | $3.392−28,51% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| US$347,15+0,11% | — | — | US$4,2T | US$151,23−56,44% | — | — | — | 13 añoshasta 2025 | |
| $388,04+0,76% | — | — | $3,9T | $188,67−51,38% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $2.270−0,39% | — | — | $3,9T | $1.756−22,66% | — | — | — | 9 añoshasta 2026 | |
| $4.011−0,23% | — | — | $3,6T | $2.165−46,02% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $7.612+1,00% | — | — | $3,4T | $12.319+61,85% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| US$397,75+1,00% | — | — | US$2,9T | US$191,44−51,87% | — | — | — | 15 añoshasta 2025 | |
| $1.074−0,96% | — | — | $2,7T | $1.275+18,76% | 14.6×P/VL 0.3× | +7,17% | 1,5% | 13 añoshasta 2026 | |
| US$247,55+0,13% | — | — | US$2,7T | US$347,96+40,56% | — | — | — | 16 añoshasta 2026 | |
| $139,00+0,01% | — | — | $2,4T | $107,12−22,94% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $15.800−0,06% | — | — | $2,1T | $13.060−17,34% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $21.5000,00% | — | — | $2,1T | $21.054−2,08% | 7.1×P/VL 1.5× | +2,00% | 2,8% | 13 añoshasta 2026 | |
| $338,98+0,14% | — | — | $2,1T | $191,88−43,39% | 14.8×P/VL 1.6× | +8,28% | 6,2% | 13 añoshasta 2026 | |
| $5.500+0,92% | — | — | $2T | $4.196−23,72% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $1.833+0,42% | — | — | $1,9T | $1.943+6,00% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| US$386,50+4,23% | — | — | US$1,8T | US$140,15−63,74% | — | — | — | 10 añoshasta 2025 | |
| $1.6120,00% | — | — | $1,7T | $2.398+48,80% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $2.550+0,00% | — | — | $1,6T | $3.044+19,38% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $47,47−1,06% | — | — | $1,5T | $70,62+48,76% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| US$378,93−0,50% | — | — | US$1,4T | US$351,01−7,37% | — | — | — | 15 añoshasta 2025 | |
| US$345,23+1,21% | — | — | US$1,4T | US$245,43−28,91% | — | — | — | 15 añoshasta 2025 | |
| $10.200−1,28% | — | — | $1,4T | $8.987−11,89% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $638,00+0,07% | — | — | $1,3T | $821,38+28,74% | — | — | — | 11 añoshasta 2026 | |
| $133,00−0,57% | — | — | $1,3T | $106,10−20,22% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| US$1.175,41−0,31% | — | — | US$1,1T | US$696,44−40,75% | — | — | — | 15 añoshasta 2025 | |
| $3.640+0,01% | — | — | $1,1T | $3.102−14,78% | — | — | — | 13 añoshasta 2026 | |
| $8.400−0,40% | — | — | $957,8B | $8.112−3,43% | 12.0×P/VL 3.7× | +13,06% | 6,0% | 13 añoshasta 2026 |
Indícanos cuál y la agregamos. Priorizamos según cuántos la pidan.
Base verificable
218 empresas chilenas con estados IFRS de la CMF y 98 acciones estadounidenses con reportes US GAAP de la SEC, desde 2011.
Los estados se actualizan cada trimestre siguiendo el calendario de cada regulador, típicamente dentro de 5 días hábiles de la publicación oficial. Los precios son de cierre.
Los cinco ejes —valor, futuro, pasado, salud y dividendo— usan umbrales del estándar de la industria, no una escala propia, para que se puedan contrastar con otras plataformas.
Es la triangulación de varios métodos propios (DCF, ingreso residual, múltiplos de pares), no un precio objetivo de analistas. Cada ficha muestra qué método aportó cada cifra.