El tamaño del banco medido por todo lo que administra: créditos, instrumentos financieros, caja y el resto del balance. Es el ranking de tamaño más citado.
| # | Banco | Comparación visual | Activos |
|---|---|---|---|
| Sistema bancarioconsolidado CMF | $427.80 billones | ||
| 1 | BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES | $86.11 billones | |
| 2 | BANCO SANTANDER-CHILE | $70.32 billones | |
| 3 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | $61.58 billones | |
| 4 | BANCO DE CHILE | $55.24 billones | |
| 5 | ITAÚ CORPBANCA | $48.68 billones | |
| 6 | SCOTIABANK CHILE | $43.64 billones | |
| 7 | BANCO BICE | $21.54 billones | |
| 8 | BANCO CONSORCIO | $11.55 billones | |
| 9 | BANCO FALABELLA | $8.12 billones | |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL CHILE | $7.40 billones | |
| 11 | BANCO INTERNACIONAL | $6.35 billones | |
| 12 | JP MORGAN CHASE BANK | $2.39 billones | |
| 13 | HSBC BANK CHILE | $2.01 billones | |
| 14 | BANCO RIPLEY | $1.51 billones | |
| 15 | Tanner Banco Digital | $840.7 mil millones | |
| 16 | CHINA CONSTRUCTION BANK | $336.8 mil millones | |
| 17 | BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE | $174.1 mil millones |
Los activos incluyen mucho más que los créditos a clientes, así que el orden por activos y el orden por colocaciones no siempre coinciden: un banco con tesorería grande sube en este ranking sin prestarle más a nadie.
Fuente: Comisión para el Mercado Financiero. FinDataChile no publica datos propios: toma los estados que cada banco reporta a la CMF y los organiza para que se puedan comparar y seguir en el tiempo. Los ratios que mezclan resultado con balance usan el patrimonio y los activos de cierre del período, no el promedio del ejercicio, por lo que pueden diferir en décimas de los que publica cada banco en su memoria. Ver el ranking completo del sistema.