Sistema bancario chileno
Los 17 bancos que reportan a la CMF, con cifras mensuales — no trimestrales. Datos a mayo 2026.
El sistema en un numero
Activos del sistema
$426.0TColocaciones del sistema
$279.4TROE del sistema
17.6%Eficiencia del sistema
41.3%Ranking del sistema bancario
| Banco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $58.2T | 20.8% | 16.9% | 45.6% | 0.5% | 2.2% | |
| $41.7T | 14.9% | 27.0% | 31.5% | 1.3% | 2.6% | |
| $40.8T | 14.6% | 22.8% | 34.9% | 1.5% | 3.2% | |
| $39.3T | 14.1% | 14.7% | 48.1% | 1.0% | 3.0% | |
| $32.2T | 11.5% | 13.3% | 36.8% | 1.7% | 1.8% | |
| $29.9T | 10.7% | 7.0% | 57.1% | 1.1% | 2.2% | |
| $16.4T | 5.9% | 15.7% | 50.1% | 0.5% | 2.1% | |
| $5.8T | 2.1% | 13.2% | 43.9% | 0.6% | 0.9% | |
| $5.0T | 1.8% | 36.3% | 32.1% | 5.4% | 11.6% | |
| $4.4T | 1.6% | 20.8% | 50.0% | 0.5% | 2.8% | |
| $3.6T | 1.3% | 16.9% | 42.3% | 0.3% | 1.1% | |
| $1.2T | 0.4% | 14.3% | 47.5% | 10.6% | 16.0% | |
| $487.6B | 0.2% | -7.7% | 150.6% | 4.6% | 1.8% | |
| $360.2B | 0.1% | 25.8% | 42.3% | 1.6% | 1.2% | |
| $185.2B | 0.1% | 5.0% | 52.2% | 0.7% | 2.7% | |
| $31.7B | 0.0% | 13.0% | 28.4% | 2.7% | 1.5% | |
| $8.0B | 0.0% | 3.6% | 61.4% | 0.0% | 4.6% |
Fuente: Comision para el Mercado Financiero. Los estados de resultado son acumulados del ejercicio; los ratios que mezclan resultado con balance estan anualizados sobre el patrimonio y los activos de cierre del periodo, por lo que pueden diferir en decimas de los que publica cada banco en su memoria.