El crédito a empresas: capital de trabajo, inversión, comercio exterior y financiamiento corporativo. Es el segmento más grande de la banca chilena.
| # | Banco | Comparación visual | Cartera comercial |
|---|---|---|---|
| Sistema bancarioconsolidado CMF | $150.01 billones | ||
| 1 | BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES | $38.48 billones | |
| 2 | BANCO DE CHILE | $20.49 billones | |
| 3 | ITAÚ CORPBANCA | $18.18 billones | |
| 4 | BANCO SANTANDER-CHILE | $17.62 billones | |
| 5 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | $17.48 billones | |
| 6 | SCOTIABANK CHILE | $12.72 billones | |
| 7 | BANCO BICE | $12.23 billones | |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL CHILE | $3.92 billones | |
| 9 | BANCO CONSORCIO | $3.89 billones | |
| 10 | BANCO INTERNACIONAL | $3.81 billones | |
| 11 | Tanner Banco Digital | $577.4 mil millones | |
| 12 | HSBC BANK CHILE | $304.8 mil millones | |
| 13 | CHINA CONSTRUCTION BANK | $164.6 mil millones | |
| 14 | BANCO FALABELLA | $78.0 mil millones | |
| 15 | JP MORGAN CHASE BANK | $58.0 mil millones | |
| 16 | BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE | $8.1 mil millones | |
| 17 | BANCO RIPLEY | $33.3 millones |
Es el segmento más sensible al ciclo económico y el que más varía entre bancos: los mayoristas lo tienen cerca del total de su cartera, y los enfocados en personas, casi en cero. La serie es continua desde 2014 porque el segmento existe en las dos épocas del plan de cuentas de la CMF, antes y después del Compendio de 2022.
Fuente: Comisión para el Mercado Financiero. FinDataChile no publica datos propios: toma los estados que cada banco reporta a la CMF y los organiza para que se puedan comparar y seguir en el tiempo. Los ratios que mezclan resultado con balance usan el patrimonio y los activos de cierre del período, no el promedio del ejercicio, por lo que pueden diferir en décimas de los que publica cada banco en su memoria. Ver el ranking completo del sistema.