De 3+ horasde trabajo manuala 2 minutos
Estados financieros listos para analizar.
Sin digitación. Sin errores. Sin pérdida de tiempo.
FinDataChile_Data_Demo.xlsx
1
Balance General
Cuenta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Estado de situación financiera - Estados financieros consolidados | |||||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 108,758,431 | 109,156,681 | 179,335,341 | 163,513,314 | 174,945,586 |
Otros activos no financieros corrientes | 3,641,630 | 7,180,555 | 4,986,319 | 4,997,004 | 3,803,544 |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 132,404,464 | 132,007,468 | 122,777,327 | 101,105,786 | 87,482,681 |
Inventarios corrientes | 10,476,577 | 12,812,483 | 12,790,532 | 5,185,858 | 3,954,953 |
Activos por impuestos corrientes | 33,347,482 | 13,829,428 | 2,113,281 | 9,026,225 | 27,248,856 |
Total activos corrientes | 288,702,263 | 275,000,996 | 322,025,832 | 283,851,275 | 298,418,476 |
¿Por qué FinData Chile?
La solución definitiva para profesionales financieros
Datos estandarizados
Mismo layout para todas las empresas extraídas de la CMF. Comparaciones directas sin fricción.
Formato consistente
Datos extraídos de la CMF
Datos extraídos de la CMF, procesados y organizados para análisis profesional. 100% confiable.
Verificado oficialmente
Listo para usar
4 hojas organizadas con 30+ ratios financieros. Descarga y analiza inmediatamente.
Sin configuración
Números que hablan por sí solos
Miles de profesionales ya confían en FinData Chile
0
empresas disponibles
0→2m
minutos configurando • 0 copiando
0+
ratios automáticos
Es muy fácil
1
Elige empresaBusca por nombre o RUT2
Paga con WebPayPago seguro y rápido3
Descarga ExcelListo para analizarTodo en 2 minutos. Sin registros complicados.